Технически спецификации :
| runVIEW платформа за наблюдение | |||
| Синя светлина | 470 нм | Таймер | 1- 999 минути |
| Напряжение / Разрешение | 25-150 В / 1 В | Безопасност | |
| Сила тока / Разрешение | 300 мА / 1 мА | Режим | Температура на околната среда |
| Мощност | 30 Вт | Размер платформа | 293x220x80 мм |
| Работен режим | Постоянно
напрежение |
Номинално напрежение | 100-240 В, 50/60 Гц |
| runVIEW система | |||
| Размер гел (ШxД) | 15х7, 15×10 и 15х15 см | Крышка bluVIEW | Оранжев емисионен спектрален филтър без кондензация |
| Размер на системата (ШxДxВ) | 26.5х17.5х9 см | Двустранни пити в комплекта | |
| Обем на буфера | 500 мл | Дълбочина на питите | 1 мм |

OD600 DiluPhotometer™
NanoPhotometer NP80
NanoPhotometer NP60 







