Технически спецификации:
| Модел | CS-500V | CS-3AMP |
| Максимално напрежение | 500 В | 300 В |
| Максимална сила на тока | 800 мА | 3 А |
| Максимална мощност | 300 Вт | 300 Вт |
| Выходные параметры | Постоянно напряжение, постоянен ток или постоянна мощность | |
| Програми в паметта | 30 програми | |
| Стъпки на програмиране | 6 стъпки | |
| Таймер | 1-999 мин програмен режим
1-9999 мин постоянна работа |
|
| Екран | Матричен екран 28х64 точки | |
| Безопасност | Откриване на липса на натоварване, претоварване, течове Детекция о | |
| размери (ШхГхВ) | 19х30.5х9.5 см | |
| електричество | 110/220 В | |

OD600 DiluPhotometer™
NanoPhotometer NP80
NanoPhotometer NP60 


