Компактната високопроизводителна висококапацитетна центрофуга с охлаждане himac CR7N идеално подхожда за работа с проби с големи обеми в условия на контролируема температура. Това са например задачи по разделяне на кръвни компоненти, отделяне на големи обеми бактерии и органели от течността на културата, грубо разделяне при производство на ваксини, и множество други приложения.
Новият летящ ротор R4SS2 обезпечава обработката на до 8 хемоконтейнера по 500 мл проба във всеки. Лекият ъглов ротор с голяма вместимост позволява да се зареждат 6 бутилки по 1 000 мл всяка и да се центрофугират с максимална скорост 7 000 об./мин. (11 100 g).
Himac CR7N
Наличност: Наличен
Кратко описание:
Компактната високопроизводителна висококапацитетна центрофуга с охлаждане himac CR7N идеално подхожда за работа с проби с големи обеми в условия на контролируема температура.
Технически характеристики
| Максимална скорост, об./мин. | 7 000 |
| Максимално ускорение, g | 11 100 (за ротор R7A) |
| Максимална вместимост, мл | 6 000 мл (за ротори R7A и R5S2) |
| Диапазон на контрола на скоростта, об./мин. | 300 – 7 000 със стъпка 10 |
| Температурен режим | от -20 °C до +40 °C |
| Режими на ускорение/спиране | Ускорение: 9 режима/Спиране: 9 режима + режим на свободно спиране |
| Таймер | от 1 секунда до 99 минута 59 секунди от 1 мин. до 99 часа 59 мин. функция Hold (продължително центрофугиране) |
| Програми в паметта | 30 |
| Двигател | Индукционен инверторен |
| Система за охлаждане | Напълно херметична, охладител R410A |
| Функции за безопасност | Защита на камерата на ротора, блокиране на капака, 2 независими контролера за превишаване на максималната скорост, детекция на дисбаланса, детекция на неправилна температура |
| Предаване на данни | USB–порт |
| Дисплей | Цветен течнокристален сензорен дисплей с висока разрешаваща способност |
| ЕКО модел | Да |
| Стандарт | CE сертификация |
| Размери, мм | 730 (Ш) x 845 (Д) x 928 (В) |
| Тегло, кг | 320 |
| Електрозахранване | Монофазен ток, 220V, 30A, 50/60Hz |
Аксесоари / Ротори
Летящ ротор за хемоконтейнера R4SS2:
- максимална скорост 4 400 об./мин.
- максимално ускорение 4 350 g
- максимална вместимост 8 х 500 мл

OD600 DiluPhotometer™
NanoPhotometer NP80
NanoPhotometer NP60 









